Kenwood DMX129DAB | 2-DIN | DAB+ | Bluetooth | Android USB Mirroring
from
$329.00
Ex Tax: $329.00
- Stock: In Stock
- Brand: Kenwood
- Model: 100089
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
Kenwood DMX129DAB | 2-DIN | DAB+ | Bluetooth | Android USB Mirroring
Eigenschaften Kenwood DMX129DAB
- 17,3 cm (6,8“) LCD-Doppel-DIN-Monitor mit kapazitivem Hochglanz-Touchpanel mit großem Betrachtungswinkel
- Digitalradio-Empfänger DAB+
- Bluetooth Freisprechfunktion und Audiostreaming (Funktionsumfang abhängig vom jeweiligen Smartphone)
- Unterstützt Android USB Mirroring zur Spiegelung und Bedienung des Android-Smartphones über den Touchscreen des Moniceivers
- Rückseitiger High Speed USB Port (Typ A) mit 1,5A Ladestrom
- Wiedergabe von MP3/WMA/AAC/WAV- und FLAC-Audiodateien sowie MPEG1/2, MPEG4-H.264-MKV Videodateien
- Laufzeitkorrektur & 13-Band Equalizer für umfangreiche Klangeinstellungen
- 2 Vorverstärkerausgänge (Front/Rear) sowie Subwooferausgang für externe Endstufen
- Video-out, AV-Eingang und separater Anschluss für Rückfahrkamera mit Parklinien
- Geringe Einbautiefe von nur 75mm für vereinfachte Installation
Allgemeine Ausstattungsmerkmale
| DIN-Größe | 2 DIN |
| Übersichtliches GUI-Menü | Ja |
| Tastenbeleuchtung | Weiss |
| Touchsensor | Ja |
| Beep-Ton | Ja |
| Vorbereitet für IR-Fernbedienung | Ja, KNA-RCDV331 |
| Digitale Uhrzeit (24H) | Ja |
| ISO-Anschluss | Ja |
| Integriertes Bluetoothmodul | Ja |
| Integrierter DAB+ Tuner | Ja |
| Android USB Mirroring | Ja |
Ausstattungsmerkmale Display
| Bildschirm | 17,3 cm WVGA |
| LCD Backlight | LED |
| Displaymodus | 3 Modi (Normal / 16:9 / 4:3) |
| Bildschirmeinstellung: Helligkeit | Ja |
| Screen adjust: Tint (Only NTSC) | Ja |
| Bildschirmeinstellung: Farbe | Ja |
| Bildschirmeinstellung: Kontrast | Ja |
| Dimmerfunktion | "High" (Standard) / "Mid" / "Low" |
| Touch Screen | Kapazitiv |
| Displaytyp | Clear |
| Automatische NTSC/PAL-Umschaltung | automatisch |
| Abschaltbare Displayanzeige | Ja |
Ausstattungsmerkmale GUI
| OSDC-Typ | Grafisch |
| Demonstrationsmodus | Ja |
| Eröffnungsscreen-Typ | Standard |
| Automatische Rückfahrkameraeinblendung (R-CAM Interrupt) | Ja |
| Rückfahrkamera - Warnhinweis | Ja |
| Rückfahrkamera Parkhilfslinien | Ja, Anpassbar |
| Wählbare Menüsprache | English(Default), Espagñol, Français, Deutch, Italiano, Nederlands, Suomi, Russian, Português, Polski, Türkçe, Cestina, Magyar. |
Ausstattungsmerkmale Tuner
| Senderauswahl | Listenansicht gespeicherter Sender |
| UKW-Empfang | Ja |
| MW Empfang | Ja, (MW Reception) |
| Senderabstimmung (Auto 1 / Auto 2 / Manuell) | Auto1 / Manual |
| Up/Down Sendersuchlauf | Ja |
| Stationsspeicher (UKW/MW) | 30 Speicher (18UKW / 12MW) |
| Automatische Senderspeicherung (AME) | Ja |
| Radio Daten System | Ja |
| Verkehrsinformationen | Ja |
| Lokale Suche | Ja |
| Automatische Verkehrsfunksendersuche | Ja |
| Enhanced Other Networks | Ja |
| Programmarterkennung (PTY) | Ja |
Ausstattungsmerkmale DAB
| Integrierter DAB+ Tuner | Ja |
| Zertifizierung durch Digital Radio Tick Mark | Ja |
| DAB/DAB+ Band | Band III |
| DAB+/DAB Modus | Mode I |
| Automatische Sendersuche | Ja |
| Sendersuche | Auto1 / Manual |
| Anzahl der Stationsspeicherplätze | 15 Bänder * 1 Speicherplatz |
| Verkehrsinformationen | Ja |
| Automatische DAB-UKW Umschaltung | Ja |
| DLS (Dynamic Label) - Textinformationen, die zusätzlich zum Audiosignal vom jeweiligen Sender ausgestrahlt werden. | Ja |
| PTY (Programme Type) Suche | Ja |
| PTY (Programme Type) Überwachung | Ja |
| Ausgabe von Meldungen (ASW-Select) | Ja |
| Slide Show Funktion | Ja |
| Soft linking | Ja |
Ausstattungsmerkmale Bluetooth: Allgemein
| Maximale Anzahl der registrierten Smartphones für Freisprech- und Audiostreamingfunktion | 8 Mobiltelefone |
| Freisprecheinrichtung HFP (Hands Free Profile) | V1.6 |
| Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja, (SBC) |
| Zugriff auf Telefonbuch (PBAP) | Ja |
| Anzahl Telefonbucheinträge | Bis zu 1000 Telefonbucheinträge |
| Anzahl Einträge Anrufhistorie | Up to 50 entries of dialed, received and missed calls |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Rauschunterdrückung | Ja |
| Echokompensator | Ja |
| Hochwertiges Mikrofon mit Geräuschunterdrückung | im Lieferumfang |
Abspielbare Audio-Dateien
| Wiedergabe von AAC Dateien | USB |
| AAC Dateien sind abspielbar | USB |
| Wiedergabe von MP3 Dateien | USB |
| Wiedergabe von WMA Dateien | USB |
| Wiedergabe von WAV Dateien | USB |
| Wiedergabe von FLAC Dateien | USB |
Abspielbare Video-Dateien
| Wiedergabe von MPEG1/2 Videodateien | USB |
| Wiedergabe von MPEG4 Videodateien | USB |
| Wiedergabe von H.264 Videodateien | USB |
| Wiedergabe von mkv Dateien | USB |
Ausstattungsmerkmale USB
| USB-Anschluss auf der Rückseite | Ja |
| USB Standard | 2.0 High speed |
| Ja | |
| USB Mirroring für Android | install "Mirroring OB for KENWOOD" from Playstore |
| Anzeige der Tag Informationen (ID3) | Ja |
| Anzeige Albumcover | Ja |
| Wiederhol- und Anspielfunktion, Zufallswiedergabe | Ja |
| Wiederholfunktion / Zufallswiedergabe | Ja |
| Wiederholfunktion | Folder / File |
| Zufallswiedergabe | Ordner |
| Spielzeitanzeige | Ja |
| 1.5 A Ladefunktion | Ja |
Ausstattungsmerkmale iPod
| Verbindung über: | USB / BT |
| Plug & Play | Ja |
| Made for iPhone | Ja |
| Anzeige der Tag Informationen (ID3) | Ja |
| Spielzeitanzeige | Ja |
| Listenzugriff | Ja |
| Album Cover-Anzeige | Ja |
| Zufallswiedergabe | Ja |
| Wiederholfunktion | Ja |
| Skip | Ja |
| iAP über Bluetooth | Ja |
Ausstattungsmerkmale Audio
| Max. Ausgangsleistung (MOSFET Leistungs-IC) | 4 x 45W |
| Vorverstärkerausgang | 2 Stereo RCA (Front/Rear) + 1 Mono RCA (Sub) |
| Ausgangspegel des Vorverstärkerausgangs | 2V |
| Tiefpassfilter | Ja, Subwoofer Freq. Control |
| Subwoofer-Referenzpegel-Einstellung | Ja |
| Klangeinstellung | Ja |
| Piepton An/Aus | Ja |
Ausstattungsmerkmale DSP
| Einstellung der Hörposition | Ja |
| Voreinstellung der Hörbereichs | 4 Speicher |
| Equalizerbänder | 13 Bänder |
| Automatische Equalizereinstellung | Ja |
| Manuelle Equalizereinstellung | Ja |
| G-EQ Number of Preset | Preset x 8 + User set x 3 / All SRC |
| Zeitverzögerung | 0 ~ 610cm |
| Hochpass-Filter | Ja |
| HPF Übernahmefrequenzen | 14 |
| HPF Flankensteilheit | 5 Schritte |
| Tiefpassfilter | Einstellung "Non-Fading" |
| Übernahmefrequenz des Tiefpassfilters | 14 |
| LPF Flankensteilheit | 5 Schritte |
| Separate Einstellung des Audiopegels für jeden Kanal | Ja |
| Loudness | Ja |
| Bass-Boost-Funktion | Ja |
| Frequenzweiche |
Ausstattungsmerkmale Video
| Audio Video Ausgang | Ja |
| Audio/Video Eingang | Ja |
| Videoeingang für Rückfahrkamera | Separater Videoeingang (Cinch) |
| Einblendung von Parklinien | Ja |
Anschlussmöglichkeit
| USB-Anschluss | 1x Hinten |
| Anschluss für OEM Lenkradfernbedienung | Ja |
| Ja | |
| Parksensorkabel | Ja |
| Stummschaltung mit 2 Betriebsarten | Ja |
| AV-Input (Nicht tauschbar) | (RCA) |
| AV Output | Nur Video (RCA) |
| Anschluss für Rückfahrleitung | Ja |
| Separater Anschluss für Rückfahrkamera | spezieller Cinch Videoeingang (RCA) |
| UKW/AM-Antennenanschluss | JASO Anschluss |
| DAB-Antennenanschluss | SMB Anschluss |
| Anschluss für Freisprechmikrofon | 3,5mm mini-jack |
Technische Daten Tuner
| UKW Bereich: 87,5 MHz - 108 MHz (in 50 kHz-Schritten) | Ja |
| UKW Eingangsempfindlichkeit | 1,8µV/75 Ohm (S/N 16,2 dB) |
| Eingangsempfindlichkeit (Signal/Rauschabstand) | 19,2 µV/75 Ohm (S/N 46 dB) |
| UKW Übertragungsbereich | 30 Hz ~ 14 kHz (± 3 dB) |
| UKW Signal-Rauschabstand (Mono) | 50 dB |
| UKW-Kanaltrennung (1 kHz) | 35 dB |
| MW-Bereich: 531 kHz - 1611 kHz (in 9 kHz-Schritten) | Ja |
| MW-Eingangsempfindlichkeit | 99 µV |
Technische Daten DAB
| Band III - Frequenzbereich | 174,928 MHz - 239,2 MHz |
| DAB-Modi | I |
| Empfindlichkeit | - 98 dBm |
| Signal/Rauschabstand | 82 dB |
| Audioformat | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC V2 |
| DAB-Antenne Anschlusstyp | SMB |
Technische Daten Bluetooth
| Standard | Bluetooth V5.0 |
| Übertragungsfrequenzen | 2,402 - 2,48 GHz |
| Ausgangsleistung | +8dBm(AVE), power class 1 |
| Max. Reichweite | rund 10 Meter |
| HFP (Hands Free Profile) | Ja, V1.6 |
| Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja, V1.2 |
| Audio-Formate | SBC/AAC |
| AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) | Ja, V1.5 |
| PBAP (Phonebook Access Profile) | Ja, V 1.2 |
Technische Daten USB
| Kompatibilität der USB-Version | USB 2.0 High Speed |
| Dateisystem | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
| Max. Stromaufnahme | 1500 mA |
| D/A-Wandler | 24bit |
| S/N Verhältnis | 99 dB (1kHz) |
| Dynamikbereich | 99 dB |
Technische Daten Audio
| Maximale Leistung | 45 W x 4 |
| Ausgangsleistung (DIN45324, +B=14,4 V) | 16 W x 4 |
| Ausgangspegel | 2000 mV / 10 kOhm |
| Impedanz des Vorverstärkerausgangs | 1400 Ohm |
| Lautsprecherimpedanz | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
| Grafischer Equalizer | 13-Band |
| G. EQ. Frequenz | 62,5Hz - 16kHz |
| G. EQ. Gain (dB) | +/- 9dB |
| Tiefpassfilter Frequenz (Hz) | 80 / 120 / 160 / Off |
Technische Daten Video
| Farbsystem des externen Videoeingangs | NTSC/PAL |
| Externer Videoeingangspegel (Cinch) | 1 Vss / 75 Ohm |
| Max. Audioeingangspegel (Cinch) | 1,5 V / 25 kOhm |
| Videoausgangspegel (Cinch) | 1 Vss / 75 Ohm |
Technische Daten Monitor
| Bildschirmdiagonale | 6,75 Inches Wide |
| Bildschirmgröße (BxH) | 151,8 x 79,7 mm |
| Display-System | Transparentes TN LCD Panel |
| Antriebssystem | TFT Active Matrix Bildschirm |
| Anzahl der Pixel | 1152000 Pixel (800 (H) x 480 (V) x RGB |
| Sichtbare Pixel | 99,99 % |
| Pixelanordnung | RGB-Streifen-Arrangement |
| Hintergrundbeleuchtung | LED (Light Emitting Diode) |
Technische Daten Allgemein
| Betriebsspannung | 14,4 V (10,5 ~ 16 V zulässig) |
| Max. Stromaufnahme | 10A |
| Abmessungen (B x H x T) | 182 x 112 x 75 mm |
| Gewicht | 1300 g. |
Lieferumfang
| Ausbauwerkzeug | 2 Stück |
| Abdeckrahmen | Ja |
| Einbaurahmen | Ja |
| Freisprechmikrofon | mit 3 m langem Anschlusskabel |
| Default | |
| Hersteller | Kenwood |
| Produkt Gruppe | Multimediasysteme |
Builder in Product TAB
NEW! Since Journal 3.2, the much improved T.A.B (Tabs Accordion Blocks) system supports the page builder inside the tab content. Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content or the builder interface (supporting custom rows/columns/modules) can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc.
You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.