New
AXTON SPECIFIC P&P A894DSP-Anschlusskabel im BTL 4.2 Modus für BMW mit S676A Ver
from
$79.00
Ex Tax: $79.00
- Stock: In Stock
- Brand: Axton
- Model: 101357
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
AXTON SPECIFIC P&P A894DSP-Anschlusskabel im BTL 4.2 Modus für BMW mit S676A Ver
Dieser Kabelbaum ist für den einfachen Austausch des S676A Verstärkers gegen den A894DSP im BTL 4.2 Modus.
- Unterstützt die Kanäle 1-4 für Front und Rear sowie CH5+6 und CH7+8 gebrückt für ATS-BSUB4
- Nur für Subwoofer mit 4 Ohm Impedanz
- Kabelbaum mit passgenauen Steckern zum Anschluss des A894DSP als Ersatz des S676A Verstärkers.
- Keine Unterstützung des Center-Speakers
BMW
Für mit S676A Verstärker
| Automarke | Modell - Baujahr | Soundpaket | Upgrade |
|---|---|---|---|
| BMW | 1er Serie 2011 - 2018 (Typ F20) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 1er Serie 2012 - 2018 (Typ F21) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 2er Serie 2014 - 2021 (Typ F22) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 2er Serie 2014 - 2021 (Typ F23) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 2er Serie 2014 - 2021 (Typ F45) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 2er Serie 2015 - 2022 (Typ F46) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 2er Serie 2015 - 2021 (Typ F87) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 3er Serie 2012 - 2019 (Typ F30) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 3er Serie 2012 - 2019 (Typ F31) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 3er Serie 2014 - 2018 (Typ F80) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 4er Serie 2013 - 2021 (Typ F32) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 4er Serie 2014 - 2021 (Typ F33) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 4er Serie 2014 - 2021 (Typ F36) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 4er Serie 2014 - 2021 (Typ F82) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 3er Serie 2005 - 2011 (Typ E90) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 3er Serie 2005 - 2012 (Typ E91) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 3er Serie 2006 - 2013 (Typ E92) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 3er Serie 2007 - 2013 (Typ E93) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 5er Serie 2010 - 2017 (Typ F10) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 5er Serie 2010 - 2017 (Typ F11) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 5er Serie 2003 - 2010 (Typ E60) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 5er Serie 2003 - 2010 (Typ E61) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 5er Serie 2017 - 2024 (Typ G30) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 5er Serie 2017 - 2024 (Typ G31) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 6er Serie 2011 - 2018 (Typ F06) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 6er Serie 2011 - 2018 (Typ F12) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 6er Serie 2011 - 2018 (Typ F13) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 7er Serie 2015 - 2022 (Typ G11) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | 7er Serie 2015 - 2022 (Typ G12) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | i3 2013 - 2022 | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | X1 Serie 2009 - 2015 (Typ E84) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | X1 Serie 2015 - 2022 (Typ F48) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | X1 Serie 2016 - 2022 (Typ F49) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | X3 Serie 2010 - 2017 (Typ F25) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | X4 Serie 2014 - 2018 (Typ F26) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | X5 Serie 2006 - 2013 (Typ E70) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | X5 Serie 2013 - 2018 (Typ F15) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | X6 Serie 2008 - 2014 (Typ E71) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | X6 Serie 2009 - 2014 (Typ E72) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
| BMW | Z4 Serie 2009 - 2016 (Typ E89) | HiFi S676A (mit Hochtöneraufnahme) | DSP-Verstärker |
Builder in Product TAB
NEW! Since Journal 3.2, the much improved T.A.B (Tabs Accordion Blocks) system supports the page builder inside the tab content. Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content or the builder interface (supporting custom rows/columns/modules) can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc.
You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.